کالیبر و پیش ساب

مزایای اختصاصی کالیبر و پیش ساب یکتا صنعت:

سایز دقیق قطر سنگ خروجی از دستگاه
کاهش استهلاک و شکنندگی لقمه ی ساب
اتوماسیون کامل کالیبر و پیش ساب
دارای برنامه PLCقدرتمند - انحصار یکتا صنعت
بنیان گذار کالیبرو پیش ساب عری نوار1200میلی متر

 

مشخصات فنی واحد

YSM/CA
2+4

YSM/CA
3+4

YSM/CA
3+6

YSM/CA
4+4

YSM/CA
4+5

YSM/CA
4+6

YSM/CA
4+8

YSM/CA
5+4

تعداد محور کالیبر  n  2 3 3 4 4 4 4 5
قطر حلقه الماسی کالیبر  mm 670  670 670 670 670 670 670 670
قدرت الکتروموتور کالیبر  kw/hp  25 / 18/4  25 / 18/4 25 / 18/4 25 / 18/4 25 / 18/4 25 / 18/4 25 / 18/4 25 / 18/4
تعداد محور پیش ساب  n  4 4 6 4 5 6 8 4
قطر بشقابی پیش ساب  mm  550 و 450  550 و 450 550 و 450 550 و 450 550 و 450 550 و 450 550 و 450 550 و 450
قدرت الکتروموتور پیش ساب  kw/hp  11/15  11/15 11/15 11/15 11/15 11/15 11/15 11/15
 سرعت پیشروی نوار  mm/min 100-4000 100-4000  100-4000  100-4000  100-4000  100-4000  100-4000  100-4000
کل توان مصرفی kw/hp 116/ 85/8 142/ 104/2 171/ 126/2 167/ 122/6 196/ 133/6 196/ 144/6  226/ 166/6 141/192
طول دستگاه mm 8700 9450 10650 10200 10800 11400 12600 10900
عرض دستگاه mm 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
ارتفاع دستگاه mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
وزن کل kg 13300 14400 16600 15600 16600 17700 19600 16600

 

مشخصات فنی واحد

YSM/CA
2+4

YSM/CA
3+4

YSM/CA
3+6

YSM/CA
4+4

YSM/CA
4+5

YSM/CA
4+6

YSM/CA
4+8

YSM/CA
5+4

تعداد محور کالیبر  n  2 3 3 4 4 4 4 5
قطر حلقه الماسی کالیبر  mm 670  670 670 670 670 670 670 670
قدرت الکتروموتور کالیبر  kw/hp  25 / 18/4  25 / 18/4 25 / 18/4 25 / 18/4 25 / 18/4 25 / 18/4 25 / 18/4 25 / 18/4
تعداد محور پیش ساب  n  4 4 6 4 5 6 8 4
قطر بشقابی پیش ساب  mm  550 و 450  550 و 450 550 و 450 550 و 450 550 و 450 550 و 450 550 و 450 550 و 450
قدرت الکتروموتور پیش ساب  kw/hp  11/15  11/15 11/15 11/15 11/15 11/15 11/15 11/15
 سرعت پیشروی نوار  mm/min 100-4000 100-4000  100-4000  100-4000  100-4000  100-4000  100-4000  100-4000
کل توان مصرفی kw/hp 116/ 85/8 142/ 104/2 171/ 126/2 167/ 122/6 196/ 133/6 196/ 144/6  226/ 166/6 141/192
طول دستگاه mm 8700 9450 10650 10200 10800 11400 12600 10900
عرض دستگاه mm 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
ارتفاع دستگاه mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
وزن کل kg 13300 14400 16600 15600 16600 17700 19600 16600

اخبار

اطلاعات تماس

  • نشانی : اصفهان- شهرک صنعتی محمود آباد– انتهای خیابان22
  •  تلفن: 33801727-031 - 33801728-031
  •  تلفن همراه: 09131121658 غفاری – 09132132374 دهقانی
  • ایمیل: 

نقشه شرکت